新情報!新キャラは「マドレーヌ」
星落マドレーヌの海外評価 | 凸効果・スキル・戦技まとめ️
【ネタバレ】今後実装されるキャラ
星落 海外版のキャラクター(限定ガチャ)リリースの流れ【深淵のエルピス】
この記事ではスマホゲームアプリ『ネコぱら セカイコネクト(ネココネ)』の実装キャラクターを、最新環境におけるゲーム内での強さや汎用性に基づいてランク付けした最強Tierリスト(ランキング)と各キャラの性能一覧をお届けします。
📝チェック
最強Tier表
| ランク | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SS | ソルベ(スイート) | スフレ(スイート) | |||
| S | さくら(スイート) | リコリス(ポップ) | ショコラ(パッション) | ||
| A | マフィン(スイート) | サフラン(スイート) | アクドゥト(ポップ) | ラムット(ポップ) | パラミツ(パッション) |
| A | バニラ(スイート) | くるみ(パッション) | |||
キャラ一覧と性能表
| 名前 | 所属 | 属性 | ロール | 担当 | フード | ドリンク | スイーツ | 接客力 | SP | スタミナ総量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラミツ | 金花猫科学院 | パッション | パワフル | フロア | 159,000 | 276,000 | 155,000 | 28,523 | 80 | 50 |
| アクドゥト | バステトネコ大学院 | ポップ | パワフル | フロア | 267,000 | 198,000 | 179,000 | 25,929 | 100 | 50 |
| スフレ | 金花猫科学院 | スイート | パワフル | キッチン | 146,000 | 196,000 | 267,000 | 27,657 | 85 | 25 |
| ソルベ | 金花猫科学院 | スイート | エクストラ | キッチン | 179,000 | 166,000 | 172,000 | 11,885 | 100 | 25 |
| くるみ | 桜ヶ丘ネコ学園 | パッション | エクストラ | フロア | 62,663 | 235,000 | 248,000 | 17,287 | 130 | 50 |
| さくら | 桜ヶ丘ネコ学園 | スイート | パワフル | キッチン | 289,000 | 198,000 | 155,000 | 27,742 | 115 | 25 |
| マフィン | バステトネコ大学院 | スイート | パワフル | フロア | 211,000 | 185,000 | 205,000 | 26,145 | 100 | 50 |
| リコリス | バステトネコ大学院 | ポップ | デバッファー | キッチン | 159,000 | 112,000 | 179,000 | 24,201 | 120 | 25 |
| サフラン | バステトネコ大学院 | スイート | デバッファー | フロア | 90,753 | 127,000 | 261,000 | 18,367 | 145 | 50 |
| ラムット | 金花猫科学院 | ポップ | ヒーラー | キッチン | 116,000 | 155,000 | 90,753 | 20,528 | 100 | 25 |
| ショコラ | ラ・ソレイユ | パッション | パワフル | フロア | 200,000 | 250,000 | 211,000 | 28,523 | 100 | 50 |
星5キャラクター共通ステータス
以下のステータスは、星5の全てのキャラクターにおいて共通の値となっています。
- 最大レベル:200
- 移動速度:6
- SP回復速度:2
- テンション:10
- 体力:100
- スタミナ回復速度:5
フロア担当はスタミナ総量が50に設定されている傾向があり、キッチン担当は25に設定されていることが多いようです。戦略的な配置に役立ててください。
リセマラのやり方
- ⇒リセマラのやり方はこちら
- ⇒引き直しガチャ当たりは?
- 所要時間:約15分
- 最高レアリティ:星5
- 基礎提供割合:4.5%
- 終了ライン:引き直しガチャで星5キャラ1体と、ネコガチャで星5キャラクターの獲得






















