新情報!新キャラは「アンリス」と「ノーマ」
星落アンリスの海外評価 | 凸効果・スキル・戦技まとめ️
※海外では絶対取るべき人権キャラと評価されています。
星落ノーマの海外評価 | 凸効果・スキル・戦技まとめ️
※リーダースキルが最高レベルに優秀
⚡️【ネタバレ】今後実装されるキャラ
⏩️星落 海外版のキャラクター(限定ガチャ)リリースの流れ【深淵のエルピス】
対魔忍スクワッドでは、チュートリアルで10連ガチャが引けますが、それは何度でも再召集が可能。つまり引き直しが可能となっています。
これらで最低2体のレジェンドを引きたい。
チュートリアル10連ガチャの当たりは一体誰なのかについてまとめました。
引き直し10連ガチャのTier表
引き直し10連ガチャで引けるキャラ一覧
レアリティとしては、レジェンド>エピック>レアとなっており、最強がレジェンドです。
レジェンドは金色に光ります。レジェンドとエピックの性能を一括で見れるようにまとめます。当たりを判断する際に活用してください。
戦闘力順
| キャラ名 | レア度 | タイプ | 属性 | 戦闘タイプ | 戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 会心確率 | 会心ダメージ | 会心抵抗 | 命中 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふうま災禍 | レジェンド | 技巧 | 火星 | 攻撃型 | 5,370 | 9,290 | 774 | 309 | 86 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 甲河アスカ | レジェンド | 敏捷 | 土星 | 攻撃型 | 5,308 | 9,910 | 681 | 371 | 89 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 心願寺紅 | レジェンド | 敏捷 | 水星 | 攻撃型 | 5,260 | 8,051 | 711 | 433 | 89 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 速疾鬼 | レジェンド | 技巧 | 月輪 | 攻撃型 | 5,254 | 6,193 | 851 | 387 | 84 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| フェリシア | レジェンド | 技巧 | 木星 | 攻撃型 | 5,062 | 7,432 | 758 | 417 | 84 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 神村舞華 | レジェンド | 破壊 | 金星 | 攻撃型 | 4,808 | 7,742 | 789 | 371 | 78 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 水城ゆきかぜ | レジェンド | 破壊 | 火星 | 攻撃型 | 4,624 | 9,910 | 572 | 479 | 83 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 水城不知火 | レジェンド | 敏捷 | 日輪 | 支援型 | 4,524 | 11,148 | 495 | 495 | 84 | 2.5% | 50.0% | 0% | 5% | 0% |
| ふうま時子 | レジェンド | 敏捷 | 火星 | 支援型 | 4,473 | 12,077 | 387 | 557 | 88 | 2.5% | 50.0% | 0% | 5% | 0% |
| イングリッド | レジェンド | 技巧 | 金星 | 防御型 | 4,285 | 10,839 | 417 | 588 | 82 | 2.5% | 50.0% | 5% | 0% | 2.5% |
| 高坂静流 | レジェンド | 破壊 | 木星 | 支援型 | 4,231 | 11,768 | 417 | 541 | 82 | 2.5% | 50.0% | 0% | 5% | 0% |
| 天宮紫水 | レジェンド | 敏捷 | 月輪 | 防御型 | 4,075 | 6,193 | 541 | 696 | 78 | 2.5% | 50.0% | 5% | 0% | 2.5% |
| 桃知東洋 | エピック | 均衡 | 木星 | 攻撃型 | 3,491 | 5,056 | 525 | 232 | 86 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 峠金鬼 | エピック | 敏捷 | 木星 | 攻撃型 | 3,485 | 4,854 | 515 | 252 | 87 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| ミラベル・ベル | エピック | 技巧 | 月輪 | 攻撃型 | 3,355 | 4,449 | 535 | 252 | 83 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 柊木冬美 | エピック | 破壊 | 日輪 | 攻撃型 | 3,297 | 5,865 | 455 | 262 | 85 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| ふうま亜希 | エピック | 破壊 | 金星 | 攻撃型 | 3,229 | 6,472 | 444 | 242 | 83 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 桃知凪 | エピック | 均衡 | 火星 | 防御型 | 3,209 | 4,449 | 424 | 363 | 87 | 2.5% | 50.0% | 5% | 0% | 2.5% |
| 沙耶NEO | エピック | 敏捷 | 月輪 | 攻撃型 | 3,088 | 6,877 | 374 | 293 | 84 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 眞田焰 | エピック | 破壊 | 水星 | 攻撃型 | 3,062 | 5,259 | 455 | 293 | 80 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 由利翡翠 | エピック | 技巧 | 日輪 | 支援型 | 2,985 | 7,483 | 353 | 283 | 82 | 2.5% | 50.0% | 0% | 5% | 0% |
| ノア・ブラウン | エピック | 破壊 | 土星 | 攻撃型 | 2,901 | 6,674 | 353 | 323 | 81 | 5.0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% |
| 星乃深月 | エピック | 敏捷 | 土星 | 防御型 | 2,887 | 5,259 | 293 | 455 | 87 | 2.5% | 50.0% | 5% | 0% | 2.5% |
| ユフィ&ソフィ | エピック | 敏捷 | 金星 | 支援型 | 2,824 | 7,281 | 303 | 343 | 82 | 2.5% | 50.0% | 0% | 5% | 0% |
| フルフル | エピック | 破壊 | 月輪 | 支援型 | 2,811 | 7,888 | 333 | 283 | 78 | 2.5% | 50.0% | 0% | 5% | 0% |
| 穂稀なお | エピック | 技巧 | 木星 | 防御型 | 2,809 | 5,259 | 313 | 434 | 83 | 2.5% | 50.0% | 5% | 0% | 2.5% |
リセマラのやり方
こちらにまとめています。


























