星落 深淵のエルピスに登場する星5キャラクターのステータスをランキング形式にしました。各ステータスは初期値です。
※シェラ・レムのステータスも追加しました。
HPランキング
HPの高い順に並べたランキングは以下の通りです。
値はすべて初期値
| キャラ名 | レアリティ | 属性 | 職業 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファルコン | 星5 | 水 | 堅甲 | 43 | 55 | 3168 |
| ゴーストサムライ | 星5 | 炎 | 堅甲 | 43 | 56 | 3112 |
| かぐや | 星5 | 木 | 堅甲 | 42 | 56 | 3105 |
| スフレ | 星5 | 水 | 言霊 | 167 | 32 | 1538 |
| 薇 | 星5 | 炎 | 言霊 | 133 | 33 | 1510 |
| レム | 星5 | 闇 | 異刃 | 121 | 28 | 1499 |
| シェラ | 星5 | 光 | 猟弓 | 121 | 28 | 1499 |
| アンレン | 星5 | 木 | 言霊 | 109 | 32 | 1499 |
| フレイア | 星5 | 炎 | 猟弓 | 120 | 28 | 1486 |
| 炎狼 | 星5 | 炎 | 異刃 | 117 | 28 | 1474 |
| 白鳶 | 星5 | 木 | 異刃 | 120 | 28 | 1465 |
| ティミー | 星5 | 水 | 猟弓 | 121 | 27 | 1454 |
攻撃力ランキング
値はすべて初期値です。
| キャラ名 | レアリティ | 属性 | 職業 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スフレ | 星5 | 水 | 言霊 | 167 | 32 | 1538 |
| 薇 | 星5 | 炎 | 言霊 | 133 | 33 | 1510 |
| レム | 星5 | 闇 | 異刃 | 121 | 28 | 1499 |
| シェラ | 星5 | 光 | 猟弓 | 121 | 28 | 1499 |
| ティミー | 星5 | 水 | 猟弓 | 121 | 27 | 1454 |
| フレイア | 星5 | 炎 | 猟弓 | 120 | 28 | 1486 |
| 白鳶 | 星5 | 木 | 異刃 | 120 | 28 | 1465 |
| 炎狼 | 星5 | 炎 | 異刃 | 117 | 28 | 1474 |
| アンレン | 星5 | 木 | 言霊 | 109 | 32 | 1499 |
| ゴーストサムライ | 星5 | 炎 | 堅甲 | 43 | 56 | 3112 |
| ファルコン | 星5 | 水 | 堅甲 | 43 | 55 | 3168 |
| かぐや | 星5 | 木 | 堅甲 | 42 | 56 | 3105 |
防御力ランキング
防御力の高い順に並べたランキングは以下の通りです。
値はすべて初期値
| キャラ名 | レアリティ | 属性 | 職業 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かぐや | 星5 | 木 | 堅甲 | 42 | 56 | 3105 |
| ゴーストサムライ | 星5 | 炎 | 堅甲 | 43 | 56 | 3112 |
| ファルコン | 星5 | 水 | 堅甲 | 43 | 55 | 3168 |
| 薇 | 星5 | 炎 | 言霊 | 133 | 33 | 1510 |
| アンレン | 星5 | 木 | 言霊 | 109 | 32 | 1499 |
| スフレ | 星5 | 水 | 言霊 | 167 | 32 | 1538 |
| レム | 星5 | 闇 | 異刃 | 121 | 28 | 1499 |
| シェラ | 星5 | 光 | 猟弓 | 121 | 28 | 1499 |
| フレイア | 星5 | 炎 | 猟弓 | 120 | 28 | 1486 |
| 白鳶 | 星5 | 木 | 異刃 | 120 | 28 | 1465 |
| 炎狼 | 星5 | 炎 | 異刃 | 117 | 28 | 1474 |
| ティミー | 星5 | 水 | 猟弓 | 121 | 27 | 1454 |















