新情報!新キャラは「アンリス」と「ノーマ」
星落アンリスの海外評価 | 凸効果・スキル・戦技まとめ️
※海外では絶対取るべき人権キャラと評価されています。
星落ノーマの海外評価 | 凸効果・スキル・戦技まとめ️
※リーダースキルが最高レベルに優秀
⚡️【ネタバレ】今後実装されるキャラ
⏩️星落 海外版のキャラクター(限定ガチャ)リリースの流れ【深淵のエルピス】
イーヴルテイルズのバッジスキル効果を一覧でまとめました。効果に関しては数が多いので、役割ごとに「攻撃系」「防御・回復系」「特殊・妨害系」に分けて整理しています。
攻撃系スキル
火力を底上げしたり、追撃を行ったりするスキルです。
| スキル名 | 効果内容 |
|---|---|
| 魔法連擊 | 魔法ATKが48%の確率で再び発動。ただしダメージ・制御率・回復量が元の50%に低下。 |
| 物理連擊 | 物理ATKが48%の確率で再び発動。ただしダメージ・制御率が元の50%に低下。 |
| 会心 | 会心率が20%上昇する。 |
| 貫通 | 最終ダメージが対象のDEFを33%無視。ガーディアン・サポーターへの与ダメが8%上昇。 |
| 迅速 | SPDが21%+80上昇する。 |
| 魔力 | 魔法ダメージが18%、ATKが840上昇する。 |
| 戦力 | 物理ダメージが18%、ATKが840上昇する。 |
| 会心ダメージ | 会心ダメージが36%上昇する。 |
| 英勇 | 戦闘開始から2ターンの間、物理ダメージが24%上昇(解除不可)。 |
| 集中 | 戦闘開始から2ターンの間、魔法ダメージが24%上昇(解除不可)。 |
| 波動 | 最終魔法ダメージが110〜125%の範囲でランダムに変動する。 |
| 追擊 | 物理ダメージで敵を撃破時、追加で120%分の通常攻撃を1回行う。 |
| 抹殺 | 物理会心ダメージを与えると、追加で通常攻撃を1回行う。 |
| 戦意 | HPを1%失うたびに、与ダメージが0.35%上昇する。 |
| 抑制 | 【生命】【再生】を持つ対象への与ダメージが30%上昇する。 |
| 精密 | 命中率が18%上昇。【回避】【迅速】を持つ対象への与ダメージが18%上昇。 |
防御・回復・生存系スキル
耐久力を高めたり、戦闘不能から復帰したりするスキルです。
| スキル名 | 効果内容 |
|---|---|
| 生存 | 戦闘不能時60%で復活。HP少量回復し、1ターンATK10%上昇(解除不可)。 |
| 神護 | 戦闘不能時18%の確率で復活し、HPを55%回復する。 |
| 聖霊 | 戦闘不能時、次ターンに18%で復活。毎ターン確率が5%上昇し、5ターン目に100%復活(1回のみ)。 |
| 神の赦し | ATK8%上昇。一度に最大HP40%超のダメージ時、35%の確率で被ダメを50%低下。 |
| シールド | 開始時HP15%消費。2ターンの間味方全体に【シールド】付与(重複不可)。 |
| ダメージ軽減 | 戦闘開始から3ターンの間、ダメージ軽減が34%上昇(解除不可)。 |
| 強欲 | 魔法ダメージを与えた際、ダメージの24%分HPを回復する。 |
| 吸収 | 物理ダメージを与えた際、ダメージの33%分HPを回復する。 |
| 再生 | ターン開始時、HPを7.2%回復する。 |
| 生命力 | 回復・被回復効果が18%上昇する。 |
| 回避 | 回避率17%上昇。【戦力】【魔力】を持つ対象からのダメージが18%低下。 |
| 魔法抵抗 | 受ける魔法ダメージが18%低下する。 |
| 物理抵抗 | 受ける物理ダメージが18%低下する。 |
| 会心抵抗 | 会心抵抗率が23%、受ける会心ダメージが10%低下する。 |
| 強靭 | HPが8%上昇し、持続効果ダメージ(毒・火傷等)が20%低下する。 |
| 鈍化 | SPDが10%低下する代わりに、HPが20%上昇する。 |
特殊・妨害・バフ解除系スキル
デバフの付与や解除、復活の阻止などトリッキーな効果を持つスキルです。
| スキル名 | 効果内容 |
|---|---|
| 浄化 | ターン開始時、70%の確率で自身のデバフと制御効果を全て解除する。 |
| 魂消滅 | 36%の確率で4ターン復活不可にする。【神護】【生存】対象への与ダメ18%上昇。 |
| 解除 | 攻撃時、36%の確率で対象のバフ効果を全て解除する。 |
| 昏睡 | 与ダメが対象HP26%超の場合、48%で2ターン【昏睡】(行動不能)付与。 |
| 挑発 | 攻撃時15%で対象を1ターン強制的にこちらへ通常攻撃させる。 |
| 減速 | 攻撃時40%で2ターンの間、対象のSPDを15%低下させる。 |
| 霊駆除 | ATK5%上昇。【聖霊】対象へのダメ36%上昇。倒した敵の【聖霊】復活を封じる。 |
| 反射 | 被弾時、50%の確率で被ダメージの50%を跳ね返す。 |
| 回復薬 | スキル使用時、45%で味方1体のデバフ・制御効果を全解除。 |
| 昂奮 | 抵抗率22%上昇。制御効果を受けると、1ターン1回HPを5%回復。 |
| 栄光 | 戦闘不能時、60%の確率で2ターンの間味方全体のATKが30%上昇。 |
| フラッシュ | 復活時、2ターンの間回避率が30%上昇する。 |
| バトルソウル | 復活時、2ターンの間ATKが36%上昇する。 |
| 庇護 | 【会心】【連撃】【魔法連撃】を持つ敵からのダメージが35%低下。 |
| 制御 | 制御率が14%上昇する代わりに、会心率が10%低下する。 |
需要があれば、これらの中でもどれが重要なのかをまとめます。知りたい方が多ければ作ります。どれくらい需要があるかわからないので、知りたい方はコメント欄にコメントください。⇒コメントへ

























