新情報!新キャラは「永夜」
星落永夜の海外評価 | 凸効果・スキル・戦技まとめ️
⚡️【ネタバレ】今後実装されるキャラ(1月30日更新)
⏩️星落 海外版のキャラクター(限定ガチャ)リリースの流れ【深淵のエルピス】
ダイブロスコアの「ブリュンヒルデ」の海外評価や性能の概要をまとめました。ダイブロスコアは海外版が先行リリースされているため、ある程度情報が判明しています。それらをこちらの記事でまとめていきます。
⚡️注意 名前やスキル性能は国内版実装時には異なっているかもしれないので、その点は注意してください。
キャラクター情報
基本ステータス・情報
| キャラクター名 | ブリュンヒルデ |
|---|---|
| 英語名 | Brynhild |
| 所属陣営 | 砕星 |
| レアリティ | ★6 |
| バフ位置 | ![]() |
| バフ効果 | 攻撃+7%、効果抵抗+10% |
| ダメージタイプ | エネルギー |
| 装甲タイプ | エネルギー |
| 入手方法 | 恒常 |
| 実装日 | 2024/03/21(Ver.1.4) |
| CV(声優) | 日本語:上田麗奈 / 中国語:九玦 |
| TAG | アタッカー、ヒーラー |
スキル
衝撃のエコー(エネルギー:0)
| Lv | 効果内容 |
|---|---|
| 1 | 敵単体に80%のエネルギーダメージを与える。攻撃後、自身の防御力と効果抵抗を20%上昇させる(2ターン)。 |
| 2 | 敵単体に90%のエネルギーダメージを与える。攻撃後、自身の防御力と効果抵抗を20%上昇させる(2ターン)。 |
| 3 | 敵単体に100%のエネルギーダメージを与える。攻撃後、自身の防御力と効果抵抗を20%上昇させる(2ターン)。 |
| 4 | 敵単体に110%のエネルギーダメージを与える。攻撃後、自身の防御力と効果抵抗を20%上昇させる(2ターン)。 |
| 5 | 敵単体に120%のエネルギーダメージを与える。攻撃後、自身の防御力と効果抵抗を20%上昇させる(2ターン)。 |
旗印の槍(エネルギー:10)
| Lv | 効果内容 |
|---|---|
| 1 | 敵横一列のターゲットに、46.6%×3回のエネルギーダメージを与える。 |
| 2 | 敵横一列のターゲットに、49.0%×3回のエネルギーダメージを与える。 |
| 3 | 敵横一列のターゲットに、51.3%×3回のエネルギーダメージを与える。 |
| 4 | 敵横一列のターゲットに、53.6%×3回のエネルギーダメージを与える。 |
| 5 | 敵横一列のターゲットに、56.0%×3回のエネルギーダメージを与える。 |
千軍万馬(エネルギー:20)
※「意志」を全て消費し、1層につきスキルダメージ+5%。
| Lv | 通常効果 | コアバースト効果 |
|---|---|---|
| 1 | 敵全体に18.6%×6回のダメ。攻撃後、対象を20%遅延。 | 敵全体に37.0%×6回のダメ。攻撃後、対象を20%遅延。 |
| 2 | 敵全体に20.0%×6回のダメ。攻撃後、対象を20%遅延。 | 敵全体に38.3%×6回のダメ。攻撃後、対象を20%遅延。 |
| 3 | 敵全体に20.0%×6回のダメ。攻撃後、対象を25%遅延。 | 敵全体に38.3%×6回のダメ。攻撃後、対象を25%遅延。 |
| 4 | 敵全体に21.3%×6回のダメ。攻撃後、対象を25%遅延。 | 敵全体に39.6%×6回のダメ。攻撃後、対象を25%遅延。 |
| 5 | 敵全体に21.3%×6回のダメ。攻撃後、対象を30%遅延。 | 敵全体に39.6%×6回のダメ。攻撃後、対象を30%遅延。 |
英霊の加護(パッシブ)
| Lv | 効果内容 |
|---|---|
| 1 | 被ダメ10%減少。一度に現在耐久の5%超のダメを受ける毎に「意志」を1層獲得(最大3層)。攻撃後、最も耐久比の低い味方を当次ダメの30%分回復。 |
| 2 | 被ダメ10%減少。一度に現在耐久の5%超のダメを受ける毎に「意志」を1層獲得(最大4層)。攻撃後、最も耐久比の低い味方を当次ダメの35%分回復。 |
| 3 | 被ダメ15%減少。一度に現在耐久の5%超のダメを受ける毎に「意志」を1層獲得(最大4層)。攻撃後、最も耐久比の低い味方を当次ダメの40%分回復。 |
| 4 | 被ダメ15%減少。一度に現在耐久의 5%超のダメを受ける毎に「意志」を1層獲得(最大5層)。攻撃後、最も耐久比の低い味方を当次ダメの45%分回復。 |
| 5 | 被ダメ20%減少。一度に現在耐久の5%超のダメを受ける毎に「意志」を1層獲得(最大5層)。攻撃後、最も耐久比の低い味方を当次ダメの50%分回復。 |


























