新情報!新キャラは「永夜」
星落永夜の海外評価 | 凸効果・スキル・戦技まとめ️
⚡️【ネタバレ】今後実装されるキャラ(1月30日更新)
⏩️星落 海外版のキャラクター(限定ガチャ)リリースの流れ【深淵のエルピス】
ダイブロスコアの「ウシュアイア」の海外評価や性能の概要をまとめました。ダイブロスコアは海外版が先行リリースされているため、ある程度情報が判明しています。それらをこちらの記事でまとめていきます。
⚡️注意 名前やスキル性能は国内版実装時には異なっているかもしれないので、その点は注意してください。
キャラクター情報
基本ステータス・情報
| キャラクター名 | ウシュアイア |
|---|---|
| 英語名 | Ushuaia |
| 所属陣営 | 不朽 |
| レアリティ | ★6 |
| バフ位置 | ![]() |
| バフ効果 | 会心率+6%、防御力+7% |
| ダメージタイプ | 物理 |
| 装甲タイプ | エネルギー |
| 入手方法 | 恒常 |
| 実装日 | 2024/06/26 |
| CV(声優) | 日本語:春瀬なつみ |
| TAG | アタッカー、コントロール |
スキル
灼滅ミサイル(エネルギー:0)
| Lv | 効果内容 |
|---|---|
| 1 | 敵単体に攻撃力の33.3%×3回の物理ダメージを与える。攻撃後、50%の確率で対象の行動を20%遅延させる。 |
| 2 | 敵単体に攻撃力の35%×3回の物理ダメージを与える。攻撃後、50%の確率で対象の行動を20%遅延させる。 |
| 3 | 敵単体に攻撃力の36.7%×3回の物理ダメージを与える。攻撃後、50%の確率で対象の行動を20%遅延させる。 |
| 4 | 敵単体に攻撃力の38.4%×3回の物理ダメージを与える。攻撃後、50%の確率で対象の行動を20%遅延させる。 |
| 5 | 敵単体に攻撃力の40%×3回の物理ダメージを与える。攻撃後、50%の確率で対象の行動を20%遅延させる。 |
劣能変換(エネルギー:10)
※エネルギー指数:1層につき攻撃力+5%、被ダメージ5%減少(最大8層、解除不可)
| Lv | 効果内容 |
|---|---|
| 1 | 自身のターン開始時、デバフ状態であれば60%の確率でデバフを1つ解除し、「エネルギー指数」を1層獲得する。 |
| 2 | 自身のターン開始時、デバフ状態であれば70%の確率でデバフを1つ解除し、「エネルギー指数」を1層獲得する。 |
| 3 | 自身のターン開始時、デバフ状態であれば80%の確率でデバフを1つ解除し、「エネルギー指数」を1層獲得する。 |
| 4 | 自身のターン開始時、デバフ状態であれば90%の確率でデバフを1つ解除し、「エネルギー指数」を1層獲得する。 |
| 5 | 自身のターン開始時、デバフ状態であれば100%の確率でデバフを1つ解除し、「エネルギー指数」を1層獲得する。 |
機動攻勢(エネルギー:20)
| Lv | 通常効果 | コアバースト効果 |
|---|---|---|
| 1 | 敵に50%×6回の物理ダメ。攻撃後、100%の基礎確率で対象の被ダメ+20%(2T)。 | 敵に100%×6回の物理ダメ。攻撃後、100%の基礎確率で対象の被ダメ+20%(2T)。 |
| 2 | 敵に52.5%×6回の物理ダメ。攻撃後、100%の基礎確率で対象の被ダメ+20%(2T)。 | 敵に102.5%×6回の物理ダメ。攻撃後、100%の基礎確率で対象の被ダメ+20%(2T)。 |
| 3 | 敵に55%×6回の物理ダメ。攻撃後、100%の基礎確率で対象の被ダメ+20%(2T)。 | 敵に105%×6回の物理ダメ。攻撃後、100%の基礎確率で対象の被ダメ+20%(2T)。 |
| 4 | 敵に57.5%×6回の物理ダメ。攻撃後、100%の基礎確率で対象の被ダメ+20%(2T)。 | 敵に107.5%×6回の物理ダメ。攻撃後、100%の基礎確率で対象の被ダメ+20%(2T)。 |
| 5 | 敵に60%×6回の物理ダメ。攻撃後、100%の基礎確率で対象の被ダメ+20%(2T)。 | 敵に110%×6回の物理ダメ。攻撃後、100%の基礎確率で対象の被ダメ+20%(2T)。 |
充填応急修理(パッシブ)
| Lv | 効果内容 |
|---|---|
| 1 | 戦闘開始時、指数を1層獲得。被攻撃時50%で1層獲得。致命傷時、指数が5層以上あれば5層消費して耐久を50%回復。 |
| 2 | 戦闘開始時、指数を1層獲得。被攻撃時70%で1層獲得。致命傷時、指数が5層以上あれば5層消費して耐久を50%回復。 |
| 3 | 戦闘開始時、指数を2層獲得。被攻撃時70%で1層獲得。致命傷時、指数が5層以上あれば5層消費して耐久を50%回復。 |
| 4 | 戦闘開始時、指数を2層獲得。被攻撃時90%で1層獲得。致命傷時、指数が5層以上あれば5層消費して耐久を50%回復。 |
| 5 | 戦闘開始時、指数を3層獲得。被攻撃時90%で1層獲得。致命傷時、指数が5層以上あれば5層消費して耐久を50%回復。 |


























