新情報!新キャラは「フレア」
星落フレアの海外評価 | 凸効果・スキル・戦技まとめ️
※海外では絶対取るべき人権キャラと評価されています。
⚡️【ネタバレ】今後実装されるキャラ(2月13日更新)
⏩️星落 海外版のキャラクター(限定ガチャ)リリースの流れ【深淵のエルピス】
ドラベルのキャラクターを星上げする際に必要な「累計の本体数」と「消費する素材(星6キャラ相当)の数」のまとめです。
| 星 / レアリティ | 獲得・強化素材 | 星5本体数 (累計) | 使用した星6素材 |
|---|---|---|---|
| 星5排出 | ガチャ等での初期状態 | 1 | 0 |
| 星6 | 星5ユニット ×2 | 2 | 0 |
| 紫 星1 | 星6素材 ×1 | 2 | 1 |
| 紫 星2 | 星6本体 + 星6素材 | 4 | 2 |
| 紫 星3 | 星6素材 ×2 | 4 | 4 |
| 紫 星4 | 星6本体 + 星6素材 ×2 | 6 | 6 |
| 紫 星5 | 星6素材 ×3 | 6 | 9 |
| 紫 星6 | 星6本体 + 星6素材 ×3 | 8 | 12 |
| 赤 星1 | 星6素材 ×4 | 8 | 16 |
| 赤 星2 | 星6本体 + 星6素材 ×4 | 10 | 20 |
| 赤 星3 | 星6素材 ×4 | 10 | 24 |
| 赤 星4 | 星6本体 + 星6素材 ×3 | 12 | 27 |
| 赤 星5 | 星6素材 ×3 | 12 | 30 |
| 赤 星6 | 星6本体 + 星6素材 ×3 | 14 | 33 |
| 伝説【ダイヤ】 | 星6本体 ×2 + 星6素材 ×6 | 18 | 40 |



















