新情報!新キャラは「フレア」
星落フレアの海外評価 | 凸効果・スキル・戦技まとめ️
※海外では絶対取るべき人権キャラと評価されています。
⚡️【ネタバレ】今後実装されるキャラ(2月13日更新)
⏩️星落 海外版のキャラクター(限定ガチャ)リリースの流れ【深淵のエルピス】
ダイブロスコアのチップを一覧でまとめました。また、各キャラの推奨チップもできるだけまとめました。
| チップ名 | 効果 | 効果説明 |
|---|---|---|
| 治癒 | 耐久値上限増加 | 与回復効果増加 |
| 徹甲 | 会心率増加 | 会心ダメージ時、対象の防御力を一定割合無視 |
| 共鳴 | 攻撃力増加 | 機神が攻撃する時、与ダメージ増加 |
| 腐食 | 効果命中増加 | 攻撃後、確率で対象に劣化付与 |
| 推進 | 効果抵抗増加 | 機神の機動力・効果命中・SP増加 |
| 誘爆 | 機動力増加 | 攻撃後、確率で対象の継続ダメージ状態(劣化・裂傷・火傷)を1つ誘爆 |
| 俊敏 | 攻撃力増加 | ターン終了後、確率で自身の行動順を早める |
| 集中 | 効果命中増加 | 戦闘開始時、味方全体の攻撃力と効果命中増加(重複不可・最大Lv適用) |
| 障壁 | 耐久値上限増加 | 戦闘開始時、味方全体にシールド付与(2ターン継続) |
| 激昂 | 耐久値上限増加 | 攻撃を受けた後、行動順を早める・攻撃力増加(1ターン・最多3スタック) |
| 物理 | 会心率増加 | 攻撃する時、物理与ダメージ増加 |
| 鈍化 | 防御力増加 | 攻撃を受けた後、攻撃者の攻撃力と機動力減少(1ターン継続) |
| 切断 | 攻撃力増加 | ダメージを与えた時、確率で固定ダメージを追加(対象の耐久値の一定比率を超えない) |
| 蹂躙 | 攻撃力増加 | 対象の耐久値が40%未満の時、与ダメージ増加 |
| 激励 | 効果命中増加 | 戦闘開始時、味方全体の機動力増加。味方行動時、行動対象がSPを獲得(重複不可・最大Lv適用) |
| 増幅 | 会心率増加 | 攻撃する時、EN与ダメージ増加 |
| 金剛 | 効果抵抗増加 | 戦闘開始時、味方全体の防御力と効果抵抗増加(重複不可・最大Lv適用) |
| 装填 | 機動力増加 | 戦闘開始時、NPを獲得(重複不可・最大Lv適用) |
| 闘争 | 会心ダメージ増加 | 対象の耐久値が60%より高い時、与ダメージ増加 |
| 猛進 | 攻撃力増加 | 敵を戦闘不能にした時、NPを獲得 |
| 重撃 | 機動力増加 | 気絶付与可能なスキル発動時、効果命中増加 |
| 整備 | 機動力増加 | 戦闘開始時、SPを獲得 |
| 儲能 | 耐久値増加 | 味方対象がアクティブで非ダメージスキル使用時、確率で追加NP+5(重複不可) |
| 鉄壁 | 防御力増加 | 場にいる時、味方全体の物理被ダメージ減少(重複不可・最大Lv適用) |
| 決闘 | 会心ダメージ増加 | 装着者と機神が攻撃する時、装甲タイプへの弱点効果増加 |
| 掃討 | 会心ダメージ増加 | 範囲攻撃時、与ダメージ増加。全体範囲攻撃時、対象数に応じて攻撃力が追加増加 |
| 力場 | 防御力増加 | 場にいる時、味方全体のEN被ダメージ減少(重複不可・最大Lv適用) |
| 快癒 | 効果抵抗増加 | 耐久値が低いほど、被回復効果増加 |
| 神威 | 攻撃力増加 | 究極スキル使用時、与ダメージ増加。NPが一定以上の時、追加でNPを消費して与ダメージさらに増加 |
| 霧消 | 攻撃力増加 | 攻撃する時、確率で対象の強化効果を解除 |
| 呪詛 | 効果命中増加 | 攻撃後、対象の被回復効果減少(1ターン継続) |
| 窮追 | 会心ダメージ増加 | 通常攻撃以外を発動後、次の通常攻撃が必ず会心となり通常攻撃のダメージ増加(1ターン継続) |
| 先陣 | 会心率増加 | 単体通常攻撃が会心を発動した時、味方全体の行動順を早める |
| 反攻 | 攻撃力増加 | 味方が攻撃を受けた時、確率で通常攻撃で反撃(重複不可・最大Lv適用) |
| 協撃 | 攻撃力増加 | 味方が単体通常攻撃を行う時、確率で通常攻撃で協力攻撃(重複不可・最大Lv適用) |
キャラクターの推奨チップ
| キャラ名 | 推奨チップ |
|---|---|
| ロベラ | 神威、增幅、切断 |
| すーぱーそに子 | 儲能、裝填、激昂、協擊、反攻 |
| ラー | 障壁、激昂、 |
| ポセイドン | 高攻撃力があればOK 攻撃は会心ダメージを狙え |
| アイムール | 切断 |
| カーテナ | 先陣 |

























